|
NAGOYA Repository >
B100 理学部・理学研究科 >
B100b 紀要 >
The Journal of earth and planetary sciences >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2237/2824
|
| Title: | CHIME monazite ages of the Otagiri and Ichida Granites in the Komagane area, Nagano Prefecture |
| Authors: |
SUZUKI, Kazuhiro  NASU, Toshiaki  SHIBATA, Ken 
|
| Issue Date: | Dec-1995 |
| Publisher: | Dept. of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University |
| Citation: | The Journal of earth and planetary sciences, Nagoya University. v.42, 1995, p.17-30 |
| Abstract: | The Otagiri Granite comprises peraluminous fine-grained two-mica granites to granodiorites, and intrudes into the Ichida Granite within the eastern part of the Ryoke metamorphic belt. Monazites from three samples of the Otagiri Granite and a sample of the Ichida Granite were dated by the Chemical Th-U-total Pb Isochron Method (CHIME). The ages are 77.4±3.1 Ma, 76.3±2.8 Ma and 77.2±3.5 Ma for the Otagiri Granite and 79.4±3.1 Ma for the Ichida Granite. The CHIME monazite ages, interpreted as the time of the emplacement, agree with the intrusive relation. The present dating shows that the 100-90 Ma Rb-Sr whole-rock isochron ages (Yuhara, 1994) for the Otagiri Granite is fortuitous. The CHIME monazite ages support the previous correlation of the Otagiri Granite with the Kadoshima and Busetsu Granites of ca. 77 Ma age (Kagami, 1972 ; Shibata and Ishihara, 1979 ; Nakai et al., 1985 ; Suzuki et al., 1994b). |
| Description: | 国立情報学研究所で電子化したコンテンツを使用している。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2237/2824 |
| ISSN: | 0919875X |
| Appears in Collections: | The Journal of earth and planetary sciences
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|